Guide des tailles
Nos guides des tailles
Mesures en centimètres (cm). Si vous hésitez, prenez la taille au-dessus.
Enfants — Hauts filles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74 – 78 | 58 – 62 | 80 – 84 | 150 – 158 |
| S | 78 – 82 | 62 – 66 | 84 – 88 | 158 – 164 |
| M | 82 – 86 | 66 – 70 | 88 – 92 | 164 – 168 |
| L | 86 – 90 | 70 – 74 | 92 – 96 | 168 – 172 |
| XL | 90 – 96 | 74 – 78 | 96 – 100 | 172 – 176 |
Enfants — Hauts garçons
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8–9 ans | 66 – 68 | 58 – 60 | 70 – 72 | 128 – 134 |
| 9–10 ans | 68 – 71 | 60 – 62 | 72 – 75 | 134 – 140 |
| 10–11 ans | 71 – 74 | 62 – 64 | 75 – 78 | 140 – 146 |
| 11–12 ans | 74 – 77 | 64 – 66 | 78 – 81 | 146 – 152 |
| 12–13 ans | 77 – 80 | 66 – 68 | 81 – 84 | 152 – 158 |
| 13–14 ans | 80 – 84 | 68 – 70 | 84 – 88 | 158 – 164 |
Enfants — Bas garçons
Deux grilles selon le produit : tailles lettres et tailles âge.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 – 91 | 71 – 76 | 86 – 91 | 165 – 170 |
| M | 91 – 96 | 76 – 81 | 91 – 96 | 170 – 175 |
| L | 96 – 101 | 81 – 86 | 96 – 101 | 175 – 180 |
| XL | 101 – 106 | 86 – 91 | 101 – 106 | 180 – 185 |
| 2XL | 106 – 112 | 91 – 97 | 106 – 112 | 185 – 190 |
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 8–9 ans | 66 – 68 | 58 – 60 | 70 – 72 | 128 – 134 |
| 9–10 ans | 68 – 71 | 60 – 62 | 72 – 75 | 134 – 140 |
| 10–11 ans | 71 – 74 | 62 – 64 | 75 – 78 | 140 – 146 |
| 11–12 ans | 74 – 77 | 64 – 66 | 78 – 81 | 146 – 152 |
| 12–13 ans | 77 – 80 | 66 – 68 | 81 – 84 | 152 – 158 |
| 13–14 ans | 80 – 84 | 68 – 70 | 84 – 88 | 158 – 164 |
Tailles jeans (entrejambe) :
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de jambe (entrejambe, cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 76 – 78 | 90 – 92 | 78 – 80 |
| 31 | 78 – 80 | 92 – 94 | 80 – 82 |
| 32 | 80 – 82 | 94 – 96 | 80 – 83 |
| 33 | 82 – 84 | 96 – 98 | 81 – 84 |
| 34 | 84 – 86 | 98 – 100 | 82 – 85 |
| 36 | 88 – 92 | 102 – 106 | 84 – 87 |
| 38 | 92 – 96 | 106 – 110 | 86 – 88 |
Femmes — Hauts
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 – 88 | 66 – 70 | 90 – 94 | 160 – 165 |
| M | 88 – 92 | 70 – 74 | 94 – 98 | 162 – 167 |
| L | 92 – 96 | 74 – 78 | 98 – 102 | 164 – 170 |
| XL | 96 – 102 | 78 – 84 | 102 – 108 | 165 – 172 |
| XXL | 102 – 110 | 84 – 92 | 108 – 116 | 165 – 174 |
| 3XL | 110 – 118 | 92 – 100 | 116 – 124 | 165 – 176 |
| 4XL | 118 – 126 | 100 – 108 | 124 – 132 | 165 – 178 |
| 5XL | 126 – 134 | 108 – 116 | 132 – 140 | 165 – 180 |
Hommes — Bas
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de jambe (entrejambe, cm) |
|---|---|---|---|
| 29 | 74 – 76 | 88 – 90 | 78 – 80 |
| 30 | 76 – 78 | 90 – 92 | 78 – 80 |
| 31 | 78 – 80 | 92 – 94 | 79 – 81 |
| 32 | 80 – 82 | 94 – 96 | 80 – 82 |
| 33 | 82 – 84 | 96 – 98 | 81 – 83 |
| 34 | 84 – 86 | 98 – 100 | 82 – 84 |
| 35 | 86 – 88 | 100 – 102 | 83 – 85 |
| 36 | 88 – 91 | 102 – 104 | 84 – 86 |
| 37 | 91 – 94 | 104 – 106 | 85 – 87 |
| 38 | 94 – 97 | 106 – 108 | 86 – 88 |
| 39 | 97 – 100 | 108 – 110 | 87 – 89 |
| 40 | 100 – 103 | 110 – 112 | 88 – 90 |
Hommes — Hauts
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 – 86 | 68 – 72 | 82 – 88 | 160 – 167 |
| S | 86 – 91 | 72 – 78 | 88 – 94 | 165 – 172 |
| M | 91 – 96 | 78 – 84 | 94 – 100 | 170 – 177 |
| L | 96 – 102 | 84 – 90 | 100 – 106 | 175 – 182 |
| XL | 102 – 108 | 90 – 96 | 106 – 112 | 180 – 187 |
| 2XL | 108 – 114 | 96 – 102 | 112 – 118 | 182 – 190 |
| 3XL | 114 – 120 | 102 – 108 | 118 – 124 | 182 – 192 |
| 4XL | 120 – 126 | 108 – 114 | 124 – 130 | 182 – 194 |
| 5XL | 126 – 132 | 114 – 120 | 130 – 136 | 182 – 196 |
| 6XL | 132 – 138 | 120 – 126 | 136 – 142 | 182 – 198 |
| 7XL | 138 – 144 | 126 – 132 | 142 – 148 | 182 – 200 |
| 8XL | 144 – 150 | 132 – 138 | 148 – 154 | 182 – 202 |
Chaussettes
| Pointure | Longueur du pied (cm) | Correspondance européenne |
|---|---|---|
| 36–39 | 22,5 – 25 | EU 36 à 39 |
| 39–41 | 25 – 26,5 | EU 39 à 41 |
| 41–44 | 26,5 – 28,5 | EU 41 à 44 |
Chaussures de sport — Hommes
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) | Pointure US (Homme) | Pointure UK (Homme) |
|---|---|---|---|
| 39 | 24.5 – 25.0 | 6.5 | 6 |
| 40 | 25.0 – 25.5 | 7 | 6.5 |
| 41 | 25.5 – 26.0 | 8 | 7.5 |
| 42 | 26.0 – 26.5 | 8.5 | 8 |
| 43 | 26.5 – 27.5 | 9.5 | 9 |
| 44 | 27.5 – 28.0 | 10 | 9.5 |
| 45 | 28.0 – 28.5 | 11 | 10.5 |
Chaussures de sport — Femmes
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) | Pointure US (Femme) | Pointure UK (Femme) |
|---|---|---|---|
| 39 | 24.5 – 25.0 | 8 – 8.5 | 6 – 6.5 |
| 40 | 25.0 – 25.5 | 9 | 7 |
| 41 | 25.5 – 26.0 | 9.5 – 10 | 7.5 – 8 |
| 42 | 26.0 – 26.5 | 10.5 | 8.5 |
| 43 | 26.5 – 27.0 | 11 | 9 – 9.5 |
| 44 | 27.0 – 27.5 | 11.5 – 12 | 10 – 10.5 |
| 45 | 27.5 – 28.0 | 12.5 – 13 | 11 – 11.5 |